<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	„Tarifas.lt“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://www.tarifas.lt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarifas.lt</link>
	<description>Mokesčių naujienos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 13:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Įrašo „Garantinio tiekimo elektros kaina“ komentaras, kurį parašė vardas		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/garantinio-tiekimo-elektros-kaina/comment-page-1/#comment-12534</link>

		<dc:creator><![CDATA[vardas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1068#comment-12534</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/garantinio-tiekimo-elektros-kaina/comment-page-1/#comment-10016&quot;&gt;Rasa&lt;/a&gt;.

Tai ir nemokėk visai, kad toks sūnus tegu jis ir moka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/garantinio-tiekimo-elektros-kaina/comment-page-1/#comment-10016">Rasa</a>.</p>
<p>Tai ir nemokėk visai, kad toks sūnus tegu jis ir moka</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Druskininkų miesto viešojo transporto bilietų kainos“ komentaras, kurį parašė Joana		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/druskininku-miesto-viesojo-transporto-bilietu-kainos/comment-page-1/#comment-12490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 05:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=2313#comment-12490</guid>

					<description><![CDATA[Laba diena,
dukra buvo pametusi savo mokinio pažymėjimą bet rado ir dabar turim du. Viena šių metų sausio mėn papildėm 5 eurais. Ir va dabar neatsirenka kurį. Norėjau jūsų paklausti jie vienodi ar skiresi? ar abu reikia pildyti tokiu atveju?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laba diena,<br />
dukra buvo pametusi savo mokinio pažymėjimą bet rado ir dabar turim du. Viena šių metų sausio mėn papildėm 5 eurais. Ir va dabar neatsirenka kurį. Norėjau jūsų paklausti jie vienodi ar skiresi? ar abu reikia pildyti tokiu atveju?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Kauno miesto viešojo transporto bilietų kainos“ komentaras, kurį parašė Indrė		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/kauno-miesto-viesojo-transporto-bilietu-kainos/comment-page-1/#comment-12301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indrė]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 12:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1964#comment-12301</guid>

					<description><![CDATA[mano kortelės galiojimas baigėsi 2025.08.01 Įsigijau naują kortelę, bet nerandu kaip ją pakeisti savitarnoje prie savo paskyros. Naujo el.pašto kurti nenoriu, vien tam, kad priregistruoti žiogo kortelę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mano kortelės galiojimas baigėsi 2025.08.01 Įsigijau naują kortelę, bet nerandu kaip ją pakeisti savitarnoje prie savo paskyros. Naujo el.pašto kurti nenoriu, vien tam, kad priregistruoti žiogo kortelę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Elektros kaina nuo 2024 m. liepos 1 d.“ komentaras, kurį parašė Valdis		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-kaina-2024-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-12270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valdis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 17:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=2338#comment-12270</guid>

					<description><![CDATA[Kodel,kaip- dalis elektros tiekeju pridejo kasMenesini abonento???mokesti,daznai po 3eurus!??   Elektrum.lt tyliai pridejo po 3eu rkiekvienam Objektui netgti,o Sutartis tai yra 1??Kodel taip yra, norisi iseiti I Visuoenini tiekeja, tiktai..aplinkui tiek keistu istoriju girdisi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kodel,kaip- dalis elektros tiekeju pridejo kasMenesini abonento???mokesti,daznai po 3eurus!??   Elektrum.lt tyliai pridejo po 3eu rkiekvienam Objektui netgti,o Sutartis tai yra 1??Kodel taip yra, norisi iseiti I Visuoenini tiekeja, tiktai..aplinkui tiek keistu istoriju girdisi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Klaipėdos miesto viešojo transporto bilietų kainos“ komentaras, kurį parašė Margarita		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/klaipedos-miesto-viesojo-transporto-bilietu-kainos/comment-page-1/#comment-12242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Margarita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 14:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1966#comment-12242</guid>

					<description><![CDATA[220.00€ kainuojantis bilietas, juo galima naudoti visose zonose, ar tik 1 pirmos zonos kaina?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>220.00€ kainuojantis bilietas, juo galima naudoti visose zonose, ar tik 1 pirmos zonos kaina?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Gamtinių dujų kaina nuo 2025 m. sausio 1 d.“ komentaras, kurį parašė Elena		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kaina-nuo-2025-m-sausio-1-d/comment-page-1/#comment-12225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 07:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=2433#comment-12225</guid>

					<description><![CDATA[Ar aš teisingai paskaičiavau šį mėnesį už gamtines dujas Varėnos savivaldybėje: pastovioji dalis 7,37, kintamoji dalis 2,17/mėn. Sunaudota 2 kub.m - paskaičiavau taip: 7,37+4,34= 11,71.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar aš teisingai paskaičiavau šį mėnesį už gamtines dujas Varėnos savivaldybėje: pastovioji dalis 7,37, kintamoji dalis 2,17/mėn. Sunaudota 2 kub.m &#8211; paskaičiavau taip: 7,37+4,34= 11,71.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Kauno miesto viešojo transporto bilietų kainos“ komentaras, kurį parašė Jurgita		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/kauno-miesto-viesojo-transporto-bilietu-kainos/comment-page-1/#comment-12051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jurgita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 06:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1964#comment-12051</guid>

					<description><![CDATA[Sveiki, neprisijungiu prie Kauno kortelės, ten dar yra pinigeliu, pamaciau, kad kortele galioja iki 2024 04, ar jau pirkti nauja?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki, neprisijungiu prie Kauno kortelės, ten dar yra pinigeliu, pamaciau, kad kortele galioja iki 2024 04, ar jau pirkti nauja?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Lietuvos pašto tarifai ir kainos“ komentaras, kurį parašė Rūta		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-4/#comment-12050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rūta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 15:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=45#comment-12050</guid>

					<description><![CDATA[Ką? Lietuvoje paprasto laiško kaina 2€? Ir taip niekas laiškų ir popierinių sveikinimo atvirukų neberašo, tai dabar jau tikrai niekas nesiųs per paštą 😞]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ką? Lietuvoje paprasto laiško kaina 2€? Ir taip niekas laiškų ir popierinių sveikinimo atvirukų neberašo, tai dabar jau tikrai niekas nesiųs per paštą 😞</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Lietuvos pašto tarifai ir kainos“ komentaras, kurį parašė Laima		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-4/#comment-11995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 14:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=45#comment-11995</guid>

					<description><![CDATA[Viskas, gana, atsisakau jūsų paslaugų, verkiat, kad sumažėjo siuntų 38 procentais, šiemet sumažės 70 procentų. Labai dažnai siųsdavau, kelias per mėnesį siuntas, dėl tokio neadekvataus pabranginimo, nebesiųsiu nieko. Sėkmės bankrutuojant. Ir iš viso, gražinkit mums mūsų paštą, jis turi būti visuomeninis, NE JOKS NE PRIVATUS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viskas, gana, atsisakau jūsų paslaugų, verkiat, kad sumažėjo siuntų 38 procentais, šiemet sumažės 70 procentų. Labai dažnai siųsdavau, kelias per mėnesį siuntas, dėl tokio neadekvataus pabranginimo, nebesiųsiu nieko. Sėkmės bankrutuojant. Ir iš viso, gražinkit mums mūsų paštą, jis turi būti visuomeninis, NE JOKS NE PRIVATUS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Įvažiavimo į Nidą ir Neringą kainos“ komentaras, kurį parašė Nerijus		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/ivaziavimo-i-nida-ir-neringa-kainos/comment-page-1/#comment-11979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nerijus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1847#comment-11979</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/ivaziavimo-i-nida-ir-neringa-kainos/comment-page-1/#comment-10793&quot;&gt;Gintautui&lt;/a&gt;.

Pats tu durnius Gintautas teisus .Taip plešikavimas Lietuvos mastu .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/ivaziavimo-i-nida-ir-neringa-kainos/comment-page-1/#comment-10793">Gintautui</a>.</p>
<p>Pats tu durnius Gintautas teisus .Taip plešikavimas Lietuvos mastu .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Lietuvos pašto tarifai ir kainos“ komentaras, kurį parašė nijole		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-4/#comment-11859</link>

		<dc:creator><![CDATA[nijole]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 06:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=45#comment-11859</guid>

					<description><![CDATA[Kokia kaina siuntinio 2 kg is Lietuvos i Anglija .?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kokia kaina siuntinio 2 kg is Lietuvos i Anglija .?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Lietuvos pašto tarifai ir kainos“ komentaras, kurį parašė Administratorius		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-3/#comment-11858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Administratorius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 16:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=45#comment-11858</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-3/#comment-11841&quot;&gt;Kattre&lt;/a&gt;.

There is no news that in 2025 tariffs will be changed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-3/#comment-11841">Kattre</a>.</p>
<p>There is no news that in 2025 tariffs will be changed.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Lietuvos pašto tarifai ir kainos“ komentaras, kurį parašė Kattre		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-3/#comment-11841</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kattre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=45#comment-11841</guid>

					<description><![CDATA[Hello, when new international  postal tariffs for 2025 will be published?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, when new international  postal tariffs for 2025 will be published?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Mokestis už kelius Lietuvoje“ komentaras, kurį parašė Marius		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/mokestis-uz-kelius-lietuvoje/comment-page-1/#comment-11811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marius]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 06:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1372#comment-11811</guid>

					<description><![CDATA[kiek paskutini karta skaiciau istatyma tai negali ivaziuoti i mokama kelia nesumokejus mokescio, t.y. net jeigu vaziuoji iki artimiausios degalines greitkelyje nusipirkti vinjetes tai nera legalu, turi nuisipirkti vinjete pries ivaziuodamas i mokama kelia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kiek paskutini karta skaiciau istatyma tai negali ivaziuoti i mokama kelia nesumokejus mokescio, t.y. net jeigu vaziuoji iki artimiausios degalines greitkelyje nusipirkti vinjetes tai nera legalu, turi nuisipirkti vinjete pries ivaziuodamas i mokama kelia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Lietuvos pašto tarifai ir kainos“ komentaras, kurį parašė Inesa		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-3/#comment-11749</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 12:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=45#comment-11749</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-3/#comment-10994&quot;&gt;Zoja&lt;/a&gt;.

Sveiki. Kokia kaina siuntinio į Šveicarija nuo 1,200gr?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/lietuvos-pasto-tarifai/comment-page-3/#comment-10994">Zoja</a>.</p>
<p>Sveiki. Kokia kaina siuntinio į Šveicarija nuo 1,200gr?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
