<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Elektros energijos tarifai nuo 2021 m. liepos 1 d.“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/</link>
	<description>Mokesčių naujienos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2021 09:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Rasa		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9302</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 09:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9302</guid>

					<description><![CDATA[Sveiki. Uz susvartota elektros energija visada mokejau per savitarnos svetaine. Dabar noreciau susimoketi per e.bankininkyste. Niekaip nerandu duomenu imokos pervedimui. Kreipiuosi pagalbos, kur galeciau rasti saskaitos nr. ir likusius duomenis ? Aciu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki. Uz susvartota elektros energija visada mokejau per savitarnos svetaine. Dabar noreciau susimoketi per e.bankininkyste. Niekaip nerandu duomenu imokos pervedimui. Kreipiuosi pagalbos, kur galeciau rasti saskaitos nr. ir likusius duomenis ? Aciu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Arturas		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arturas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 10:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9225</guid>

					<description><![CDATA[0,273 Eur/kWh -dieninid
 0,188 Eur/kWh- naktinis tarifas
tai kur jus ,ponai , cia matot ta 15 ct. uz kW/h
jeigu skaitliukas vieno tarifo tai
0,241 Eur/kWh
ir nesvarbu , yra kaitlente, nera kaitlentes, ....
pries metus mokejau 
dienine 13,7 ct. uz kw/h
naktine   8, 7 ct. uz kw/h
tai per metus pabrango elektra 90%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0,273 Eur/kWh -dieninid<br />
 0,188 Eur/kWh- naktinis tarifas<br />
tai kur jus ,ponai , cia matot ta 15 ct. uz kW/h<br />
jeigu skaitliukas vieno tarifo tai<br />
0,241 Eur/kWh<br />
ir nesvarbu , yra kaitlente, nera kaitlentes, &#8230;.<br />
pries metus mokejau<br />
dienine 13,7 ct. uz kw/h<br />
naktine   8, 7 ct. uz kw/h<br />
tai per metus pabrango elektra 90%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Aleksandras		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleksandras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 17:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9205</guid>

					<description><![CDATA[Uz 177 kV/h sumokejau 35,49 euro. Taigi kur cia 0,152. Sodo namelis. Visokiu ten dedamuju dar yra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uz 177 kV/h sumokejau 35,49 euro. Taigi kur cia 0,152. Sodo namelis. Visokiu ten dedamuju dar yra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Genovaitė		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9204</link>

		<dc:creator><![CDATA[Genovaitė]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9204</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9199&quot;&gt;Julija&lt;/a&gt;.

Labas vakaras,
 Norėčiau suzinoti kokia dabar dieninio ir naktinio tarifų kaina  mokant už elektrą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9199">Julija</a>.</p>
<p>Labas vakaras,<br />
 Norėčiau suzinoti kokia dabar dieninio ir naktinio tarifų kaina  mokant už elektrą.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		atas		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9203</link>

		<dc:creator><![CDATA[atas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 14:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9203</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9202&quot;&gt;Irena&lt;/a&gt;.

pamirškit tuos laikus, tiek mokėkit kiek suvartojate, taupyt reikia, o prasinešti niekam nereikia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9202">Irena</a>.</p>
<p>pamirškit tuos laikus, tiek mokėkit kiek suvartojate, taupyt reikia, o prasinešti niekam nereikia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Irena		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 05:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9202</guid>

					<description><![CDATA[Jei naudojuosi elektrine virykle, ar kw kaina ne mazesne?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jei naudojuosi elektrine virykle, ar kw kaina ne mazesne?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Ingrida		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingrida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 10:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9201</guid>

					<description><![CDATA[Laba diena, jei dabar moku 0,152 už kwh, ar keisis kaina kai bus pajungta kaitlente ir orkaitė elektrinė. Ir dar klausimas ar pasijungus šiuos elektros prietaisus reikia pranešti (kam) ?

Ačiū]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laba diena, jei dabar moku 0,152 už kwh, ar keisis kaina kai bus pajungta kaitlente ir orkaitė elektrinė. Ir dar klausimas ar pasijungus šiuos elektros prietaisus reikia pranešti (kam) ?</p>
<p>Ačiū</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Rasa Ciceniene		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasa Ciceniene]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 08:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9200</guid>

					<description><![CDATA[Koks priklauso taikyt tarifas uz suvartota el.energija Vilnius Pauksciu Tako 32 .?Ar tarifas “namas”ar standartinis”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koks priklauso taikyt tarifas uz suvartota el.energija Vilnius Pauksciu Tako 32 .?Ar tarifas “namas”ar standartinis”</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Julija		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 18:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9199</guid>

					<description><![CDATA[Labas vakaras noreciau suzinot kokia dadar tarifo kaina kiek reiket moket uz elektra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Labas vakaras noreciau suzinot kokia dadar tarifo kaina kiek reiket moket uz elektra</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Regina		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 06:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9198</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9193&quot;&gt;Lit&#039;Vynas&lt;/a&gt;.

Man paskaičiavo dviems metams mokėti 0,170 ct. Kodėl tiek brangiai man paskaičiavo , vino laiko zona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9193">Lit&#8217;Vynas</a>.</p>
<p>Man paskaičiavo dviems metams mokėti 0,170 ct. Kodėl tiek brangiai man paskaičiavo , vino laiko zona</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kristina		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 12:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9195</guid>

					<description><![CDATA[Sveiki, liepos 20 dieną mokėsiu mokesčius už birželį, kokį tarifą turiu taikyti elektrai ir dujoms? Dėkoju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki, liepos 20 dieną mokėsiu mokesčius už birželį, kokį tarifą turiu taikyti elektrai ir dujoms? Dėkoju.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Lit'Vynas		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lit'Vynas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 17:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9193</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9190&quot;&gt;vidmantas&lt;/a&gt;.

Vidmantai , nuo liepos 1 Jums reikės mokėti 0,152 euro , t.y 15,2 cento už kilovatvalandę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9190">vidmantas</a>.</p>
<p>Vidmantai , nuo liepos 1 Jums reikės mokėti 0,152 euro , t.y 15,2 cento už kilovatvalandę</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Klp		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 19:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9192</guid>

					<description><![CDATA[Vidmantui 0.152]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidmantui 0.152</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		vidmantas		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/elektros-energijos-tarifai-nuo-2021-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9190</link>

		<dc:creator><![CDATA[vidmantas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=920#comment-9190</guid>

					<description><![CDATA[nesupratau kiek reikės mokėti už liepos mėnesį, už vieno tarifo elektrą sodo namelyje Kauno rajone? Būkit malonūs, atsakykit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nesupratau kiek reikės mokėti už liepos mėnesį, už vieno tarifo elektrą sodo namelyje Kauno rajone? Būkit malonūs, atsakykit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
