<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Gamtinių dujų kainos nuo 2022 m. liepos 1 d.“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/</link>
	<description>Mokesčių naujienos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 09:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Angelė Gerulskiene		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-10251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angelė Gerulskiene]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 09:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-10251</guid>

					<description><![CDATA[Vandenį sildaus su dujine kolonėlė,ar priklauso kompensaciją už vandens pasildyma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandenį sildaus su dujine kolonėlė,ar priklauso kompensaciją už vandens pasildyma</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		AALE		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-10008</link>

		<dc:creator><![CDATA[AALE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 08:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-10008</guid>

					<description><![CDATA[sveiki,kokia dabr yra duju kaina vilniuje gyventojasm?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sveiki,kokia dabr yra duju kaina vilniuje gyventojasm?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Administratorius		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9862</link>

		<dc:creator><![CDATA[Administratorius]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 09:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-9862</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9841&quot;&gt;IRINA&lt;/a&gt;.

Kompensacija priklauso visiems ir daryti nieko nereikia, nes ji jau įskaičiuota į tarifą. Mokėsite tokią kainą, kuri nurodyta su kompensacija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9841">IRINA</a>.</p>
<p>Kompensacija priklauso visiems ir daryti nieko nereikia, nes ji jau įskaičiuota į tarifą. Mokėsite tokią kainą, kuri nurodyta su kompensacija.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		IRINA		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9841</link>

		<dc:creator><![CDATA[IRINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 13:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-9841</guid>

					<description><![CDATA[Kam priklauso kaina su kompensaciją, kur kreiptis, kaip įforminti dok?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kam priklauso kaina su kompensaciją, kur kreiptis, kaip įforminti dok?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Asta		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Asta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 13:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-9839</guid>

					<description><![CDATA[Kam priklauso kaina su kompensacija?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kam priklauso kaina su kompensacija?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jolanta		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jolanta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 08:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-9815</guid>

					<description><![CDATA[„Optimalus“, II grupė	nuo 301 iki 20 000	3,99	1,31 (0,77 su kompensacija)
Tai kiek reikia mokėti??? Kam priklauso kompensacija???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Optimalus“, II grupė	nuo 301 iki 20 000	3,99	1,31 (0,77 su kompensacija)<br />
Tai kiek reikia mokėti??? Kam priklauso kompensacija???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Darius		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Darius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 11:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-9787</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9782&quot;&gt;Administratorius&lt;/a&gt;.

o komercines paskirties patalpoms kiek reikes moketi uz dujini sildyma?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9782">Administratorius</a>.</p>
<p>o komercines paskirties patalpoms kiek reikes moketi uz dujini sildyma?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Administratorius		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Administratorius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 15:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-9782</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9745&quot;&gt;Pranas&lt;/a&gt;.

1,02 eur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9745">Pranas</a>.</p>
<p>1,02 eur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Pranas		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pranas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 07:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-9745</guid>

					<description><![CDATA[Ar galėtumėte parašyti tik tris žodžius, kiek konkrečiai daugabučių gyventojai nuo 2022 07 01 turės mokėti už vieną kubinį metrą suvarotų dujų, nes dabar labai daug visko prirašyta (gal iš neturėjimo ką veikti), o suprasti nieko neimanoma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar galėtumėte parašyti tik tris žodžius, kiek konkrečiai daugabučių gyventojai nuo 2022 07 01 turės mokėti už vieną kubinį metrą suvarotų dujų, nes dabar labai daug visko prirašyta (gal iš neturėjimo ką veikti), o suprasti nieko neimanoma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Irena		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-liepos-1-d/comment-page-1/#comment-9702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 09:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1280#comment-9702</guid>

					<description><![CDATA[Kam priklauso kaina su kompensacija]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kam priklauso kaina su kompensacija</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
