<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Gamtinių dujų kainos nuo 2022 m. sausio 1 d.“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-sausio-1-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-sausio-1-d/</link>
	<description>Mokesčių naujienos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 09:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Rasa		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-sausio-1-d/comment-page-1/#comment-9345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 17:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1142#comment-9345</guid>

					<description><![CDATA[Laba diena.Norejom suzinoti kodel Didziasalio k.Ignalinos raj.uz duju kuba mokame 4.36€ uz kuba kai per metus nesuvartojam  ne 30kubu.Toke cia betvarke toks jausmas kad mokame uz skolininkus.Prasome issiaiskinti.!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laba diena.Norejom suzinoti kodel Didziasalio k.Ignalinos raj.uz duju kuba mokame 4.36€ uz kuba kai per metus nesuvartojam  ne 30kubu.Toke cia betvarke toks jausmas kad mokame uz skolininkus.Prasome issiaiskinti.!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Gražina		</title>
		<link>https://www.tarifas.lt/gamtiniu-duju-kainos-nuo-2022-m-sausio-1-d/comment-page-1/#comment-9312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gražina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 19:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarifas.lt/?p=1142#comment-9312</guid>

					<description><![CDATA[Laba diena. Atlieku mokėjimą už sunaudotas dujas 2021.12 mėnesį. Visus metus mokėdavau einamąjį mėnesį už praėjusį, gavus pensiją. Taigi, gruodžio mėn. dujų kaina 0,41×1 m3. Kodėl aš dabar turiu mokėti kaina 0,55×1m3, kuri fiksuojama nuo sausio 1 d.? Noriu pastebėti, kad visoms įmonėms Lietuvoje už teikiamas paslaugas mokama mėnesiui pasibaigus, t.y. sekantį mėnesį. Kaip galima įvardint jūsų išankstinio mokėjimo reikalavimą? Gražina Petkevičienė, Žemaitės 19, Kaišiadorys]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laba diena. Atlieku mokėjimą už sunaudotas dujas 2021.12 mėnesį. Visus metus mokėdavau einamąjį mėnesį už praėjusį, gavus pensiją. Taigi, gruodžio mėn. dujų kaina 0,41×1 m3. Kodėl aš dabar turiu mokėti kaina 0,55×1m3, kuri fiksuojama nuo sausio 1 d.? Noriu pastebėti, kad visoms įmonėms Lietuvoje už teikiamas paslaugas mokama mėnesiui pasibaigus, t.y. sekantį mėnesį. Kaip galima įvardint jūsų išankstinio mokėjimo reikalavimą? Gražina Petkevičienė, Žemaitės 19, Kaišiadorys</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
