Valstybės įmonė „Regitra“ pranešė, jog Lietuvos statistikos departamentui paskelbus mokestinių metų vartotojų kainų indeksą, pasikeitė mokesčių dydis už automobilių registraciją. Skelbiama, jog naujieji tarifai bus pradėti taikyti jau nuo 2025 m. sausio 10-osios dienos.
Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio dydžiai yra nustatomi pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams pagal indeksavimo koeficientą. Lietuvos statistikos departamentui pranešus apie mokestinių metų vartotojų kainų indeksą jis yra nustatomas dalijant jį iš šimto.
Registracijos mokestis yra taikomas tik lengviesiems automobiliams, kai transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis viršija 130 g/km. Lietuvos gyventojui jį reikia sumokėti, kai norima užregistruoti transporto priemonę pirmą kartą arba tuomet, kai keičiasi pastarosios valdytojas.
| CO2 kiekis, g/km | Dyzelinas, Eur | Benzinas, Eur | Dujos, Eur |
|---|---|---|---|
| 0-115 | 0 | 0 | 0 |
| 116-130 | 0 | 0 | 0 |
| 131-140 | 41.81 | 20.91 | 18.82 |
| 141-150 | 83.64 | 41.82 | 37.64 |
| 151-160 | 125.46 | 62.73 | 56.46 |
| 161-170 | 167.28 | 83.64 | 75.28 |
| 171-180 | 209.01 | 104.55 | 94.10 |
| 181-190 | 250.92 | 125.46 | 112.91 |
| 191-200 | 292.74 | 146.37 | 131.73 |
| 201-210 | 334.56 | 167.28 | 150.55 |
| 211-220 | 376.38 | 188.19 | 169.37 |
| 221-230 | 418.20 | 209.10 | 188.19 |
| 231-240 | 460.02 | 230.01 | 207.01 |
| 241-250 | 501.84 | 250.92 | 225.83 |
| 251-260 | 543.66 | 271.83 | 244.65 |
| 261-270 | 585.48 | 292.74 | 263.47 |
| 271-280 | 627.30 | 313.65 | 282.29 |
| 281-290 | 669.12 | 334.56 | 301.10 |
| 291-300 | 710.94 | 355.47 | 319.92 |
| >300 | 752.76 | 376.38 | 338.74 |
Pasitikslinti savo automobilio registracijos mokestį galite čia: Automobilių registracijos mokestis pagal automobilio markę
