Laiško siuntimas (Lietuvoje)
Pašto paslauga – mažoji korespondencija.
Nurodytos laiškų siuntimo kainos galioja kai siunčiama iš pašto skyriaus į kitą skyrių arba gavėjo adresu. Pristatymo terminas nepriklausomai nuo siuntos tipo yra 1–4 d.d. Mažosios korespondencijos siuntimo paslauga neapmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu.
Pašto paslauga | Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas* | |
---|---|---|
Be sekimo (paprastas) | Pasirašytinai (registruotas) | |
< 50 g | 1,55 € | 2,00 € |
51 – 500 g | 1,85 € | 2,30 € |
Laiško siuntimas (Į užsienį)
Pašto paslauga – mažoji korespondencija
Pašto paslauga | Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas | ||
Be sekimo (paprastas) | Su sekimu (pirmenybinis) | Pasirašytinai (registruotas) | |
Svoris | Laiško siuntimas į AIRIJĄ | ||
0-20 g | 1,9 € | 6,96 € | 7,15 € |
20–50 g | 1,95 € | 7,02 € | 7,3 € |
50-100 g | 2,0 € | 7,2 € | 7,4 € |
100-500 g | 3,7 € | 7,93 € | 8,55 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Nyderlandus (Olandiją) | ||
0-20 g | 1,7 € | 4,48 € | 4,75 € |
20–50 g | 1,85 € | 4,6 € | 4,95 € |
50-100 g | 2,10 € | 4,9 € | 5,1 € |
100-500 g | 4,15 € | 5,93 € | 6,8 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Ispaniją | ||
0-20 g | 1,7 € | 4,11 € | 4,65 € |
20–50 g | 1,85 € | 4,24 € | 4,3 € |
50-100 g | 2,15 € | 4,54 € | 5,00 € |
100-500 g | 4,25 € | 5,51 € | 6,70 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Vokietiją | ||
0-20 g | 1,7 € | 5,08 € | 6,00 € |
20–50 g | 1,85 € | 5,14 € | 6,10 € |
50-100 g | 2,15 € | 5,26 € | 6,15 € |
100-500 g | 3,00 € | 5,69 € | 7,00 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Norvegiją | ||
0-20 g | 1,70 € | 5,15 € | 5,65 € |
20–50 g | 1,85 € | 5,25 € | 5,8 € |
50-100 g | 2,15 € | 5,4 € | 5,85 € |
100-500 g | 3,95 € | 6 € | 6,95 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Latviją | ||
0-20 g | 1,70 € | 3,99 € | 4,55 € |
20–50 g | 1,80 € | 4,11 € | 4,75 € |
50-100 g | 2,05 € | 4,30 € | 4,85 € |
100-500 g | 3,90 € | 5,02 € | 6,15 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Estiją | ||
0-20 g | 1,70 € | 4,05 € | 4,90 € |
20–50 g | 1,85 € | 4,17 € | 5,10 € |
50-100 g | 2,10 € | 4,36 € | 5,25 € |
100-500 g | 3,95 € | 5,14 € | 6,75 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Ukrainą | ||
0-20 g | 1,30 € | 2,35 € | |
20–50 g | 1,65 € | 2,60 € | |
50-100 g | 2,20 € | 2,85 € | |
100-500 g | 6,55 € | 5,10 € | |
Svoris | Laiško siuntimas į Jungtinę Karalystę (Angliją) | ||
0-20 g | 1,60 € | 3,85 € | 5,3 € |
20–50 g | 1,75 € | 3,9 € | 5,5 € |
50-100 g | 2,00 € | 4,15 € | 5,6 € |
100-500 g | 3,85 € | 4,95 € | 7,1 € |
Laiško siuntimas į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) | |||
0-20 g | 1,70 € | 6,05 € | 7,50 € |
20–50 g | 1,90 € | 6,35 € | 7,80 € |
50-100 g | 2,30 € | 6,95 € | 8,10 € |
100-500 g | 5,3 € | 9,25 € | 11,25 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Šveicariją | ||
0-20 g | 1,75 € | 7,20 € | 8,35 € |
20–50 g | 1,75 € | 7,25 € | 8,45 € |
50-100 g | 1,85 € | 7,35 € | 8,45 € |
100-500 g | 3,20 € | 7,65 € | 9,00 € |
Laiško siuntimas į Lenkiją | |||
0-20 g | 1,65 € | 4,24 € | 4,65 € |
20–50 g | 1,80 € | 4,36 € | 4,80 € |
50-100 g | 2,05 € | 4,60 € | 4,95 € |
100-500 g | 3,90 € | 5,45 € | 6,55 € |
Laiško siuntimas į Baltarusiją | |||
0-20 g | 1,30 € | – | 3,65 € |
20–50 g | 1,60 € | – | 4,00 € |
50-100 g | 2,10 € | – | 4,45 € |
6,95 € | – | 8,45 € | |
Svoris | Laiško siuntimas į Švediją | ||
0-20 g | 1,70 € | 5,26 € | 6,05 € |
20–50 g | 1,85 € | 5,32 € | 6,20 € |
50-100 g | 2,10 € | 5,51 € | 6,25 € |
100-500 g | 3,55 € | 6,17 € | 7,20 € |
Daiktų siuntimas (Lietuvoje)
Pašto paslauga – didžioji korespondencija. Nurodytos daiktų siuntimo kainos galioja kai siunčiama iš pašto skyriaus į kitą skyrių arba gavėjo adresu. Pristatymo terminas nepriklausomai nuo siuntos tipo yra1–4 d.d. Didžiosios korespondencijos siuntimo paslauga neapmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu.
Pašto paslauga | Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas* | |
---|---|---|
Be sekimo (paprastas) | Pasirašytinai (registruotas) | |
< 500 g | 1,85 € | 2,25 € |
501 – 2000 g | 2,85 € | 3,25 € |
Siuntinių siuntimas (Lietuvoje)
Pašto paslauga – siuntinys. Nurodytos siuntinių siuntimo kainos galioja kai siunčiama iš pašto skyriaus į kitą skyrių arba gavėjo adresu. Pristatymo terminas nepriklausomai nuo siuntos tipo, 1–4 d.d. Pašto siuntinių iki 10 kg siuntimas neapmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu
Pašto paslauga | Vieno pašto siuntinio siuntimo tarifas* | ||
---|---|---|---|
Kaina be PVM | Kaina su PVM | ||
Už kiekvieną pašto siuntinį | 2,70 € | 3,27 € | |
Papildomai už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą | 1,40 € | 1,69 € |
Pinigų perlaidos Lietuvoje
Norint padaryti pinigų perlaidą ar ją atsiimti kreipkitės į bet kurį pašto skyrių ir su savimi turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant pinigus darbuotojui nurodykite siunčiamą pinigų sumą ir gavėjo duomenis ir informuokite gavėją apie išsiųstą perlaidą. Gaunant pinigus darbuotojui pateikite pranešimą apie Jūsų vardu gautą perlaidą arba pasakykite pinigų perlaidos numerį, laukiamą pinigų sumą, siuntėjo vardą, pavardę bei šalį.
Siunčiama suma | Kaina, siunčiant perlaidą iki pareikalavimo arba į sąskaitą |
---|---|
Iki 50 € | 3,00 € |
50,01 – 230,00 € | 3,50 € |
230,01 – 400,00 € | 5,00 € |
400,01 – 600,00 € | 7,00 € |
600,01 – 1 550,00 € | 8,50 € |
1 550,01 – 3 000,00 € | 10,50 € |
3 000,01 – 5 000,00 € | 14,50 € |
5 000,01 – 15 000,00 € | 20,00 € |
Pinigų perlaida su pristatymu: | |
Iki 550,00 € | 7,00 € |
Tarptautinės pinigų perlaidos
Siunčiama suma | Kaina |
---|---|
Iki 100,00 € | 6,00 € |
100,01 – 150,00 € | 8,00 € |
150,01 – 230,00 € | 10,00 € |
230,01 – 400,00 € | 14,00 € |
400,01 – 750,00 € | 23,00 € |
750,01 – 1 550,00 € | 50,00 € |
1 550,01 – 3 000,00 € | 70,00 € |
Nuo 3 000,00 (didžiausia siunčiama pinigų suma, nustatyta sutarties sąlygomis su atskiromis šalimis) | 90,00 € |
Už pinigų perlaidos siuntimą į gavėjo banko sąskaitą banke mokamas komisinis atlyginimas | 2,00 € |
Western Union perlaidos
Kaina siunčiant į šalis: Airiją, Albaniją, Austriją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Belgiją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Čekiją, Estiją, Graikiją, Gruziją, Gvadelupą, Ispaniją, Italiją, Juodkalniją, Kazachstaną, Kiprą, Kirgiziją, Kosovą, Kroatiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Liuksemburgą, Makedoniją, Maltą, Martiniką, Moldaviją, Nyderlandus, Prancūziją, Prancūzijos Gvianą, Portugaliją, Rumuniją, Rusiją, Šv. Bartolomėjaus salą, Sint Marteną, Serbiją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Švediją, Tadžikiją, Turkmėniją, Ukrainą, Uzbekiją, Vengriją, Vokietiją.
Siunčiama suma | Kaina |
---|---|
0 – 80 € | 4,20 € |
80,01 – 150 € | 7,40 € |
150,01 – 230 € | 9,40 € |
230,01 – 400 € | 13,60 € |
400,01 – 550 € | 17,80 € |
550,01 – 700 € | 22,00 € |
700,01 ir daugiau | 3% |
Kaina siunčiant į kitas šalis:
Siunčiama suma | Kaina |
---|---|
0 – 50 € | 4,90 € |
50,01 – 100 € | 9,80 € |
100,01 – 200 € | 14,70 € |
200,01 – 400 € | 20,00 € |
400,01 – 1 000 € | 5% |
1 000,01 – 5 000 € | 4% |
5 000,01 ir daugiau | 200,00 € |
Tarifai
Gamtinės dujos 1,05 Eur/m3 nuo 2024-07-01
Elektros energija 0,197 Eur/kWh nuo 2024-07-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2023 m. III ketv. Bruto – 2018,2 Eur; Neto – 1251,5 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2024 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2024 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2024-01-01 176 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2024-01-01 269.77 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2024-01-01 5,65 Eur ir 924 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2024-01-01 1785,4 Eur
Nedarbo lygis 2023 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,2 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1039,73 Eur nuo 2023-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2024-01-01 38,23 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2024-01-01 215,01 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2023-01-01 68,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2023-06-01 49 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 64,50 Eur nuo 2024-01-01
43 komentarai. Leave new
Hello, when new international postal tariffs for 2025 will be published?
There is no news that in 2025 tariffs will be changed.
Sveiki! Koks tarifas siunčiant paprastą atvirlaiškį į Turkiją? Ačiū!
Kiek kainuotų siunta i Daniją,be sekimo 7 kg?ačiū
31,20 Eur.
Kodėl tokie neaiškūs paaiškinimai dėl kainų? Siunčiau laišką Lietuvoje, kioske pirkau pašto ženklą už 1,20 euro. Laiškas grįžo atgal, pasirodo, trūksta 35 centų. Galėtumėt parašyt, kiek ženklas turi kainuot.
Kas Jums taip neaišku. Aiškiai parašyta laiškas Lietuvoje 1,55 Eur.
Kokia siuntos iki 2 kg į Švediją kaina (su siekimo funkcija)?
Sveiki. Kokia kaina siuntinio į Šveicarija nuo 1,200gr?
Kada bus nauji 2024 m. pašto tarifai?
Jau atnaujinome.
koks tarifas siunčiant paprastą laišką 20g į Uzbekistaną?
1,30 be sekimo, 3,65 registruotas.
Kokia kaina? Laiškas I Šveicarija iki 20g. Iki 50 g?
Sveiki.Koks tarifas siunciant paprasta laiska iki 20 gr.i Jungtines Amerikos Valstijas?Dekui
1,45 Eur
Koks tarifas siunčiant paprastą laišką iki 20 gr. į Jungtinę karalystę?
1,4 Eur.