Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2025 m. kovo 28 nutarimu Nr. O3E-430 d. nustatė UAB „Kauno vandenys”
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines
kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios įsigalios nuo 2025 m. gegužės 1 d.
Gyventojams
| Paslaugos | Butai (kaina su PVM) |
Individualūs namai
(kaina su PVM) |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas* | 2,49 Eur / m³ | 2,46 Eur / m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | 1,06 Eur / m³ | 1,05 Eur / m³ |
| Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 1,43 Eur / m³ | 1,40 Eur / m³ |
| Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą:* |
Buto / individualaus namo kiekvienam skaitikliui (kaina su PVM)
|
| Ø 15 mm | 0,79 Eur / skaitikliui |
| Ø 20 mm | 0,82 Eur / skaitikliui |
| Ø 25 mm | 1,94 Eur / skaitikliui |
| Ø 32 mm | 2,12 Eur / skaitikliui |
* Pastaba. Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.
Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinę savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
Teisės aktu nustatyta TVARKA, kad šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2025 m. vasario 1 dienos „Kauno vandenų” aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,63 m³ (2024 m. – 2,52 m³).
Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.
Verslui
| Paslaugos | Kaina (be PVM) | Kaina (su PVM) |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | ||
| (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams) | 2,12 Eur / m³ | 2,57 Eur / m³ |
| (perkant geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade) | 2,01 Eur / m³ | 2,43 Eur / m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | ||
| (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams) | 0,97 Eur / m³ | 1,17 Eur / m³ |
| (perkant geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade) | 1,15 Eur / m³ | 1,39 Eur / m³ |
| Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 1,15 Eur / m³ | 1,39 Eur / m³ |
| Paviršinių nuotekų tvarkymas | 0,35 Eur / m³ | 0,42 Eur / m³ |
| Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimas | 12,70 Eur / t | 15,367 Eur / t |
| Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą:* | Kaina (be PVM) | Kaina (su PVM) |
| Ø 15 mm | 1,06 Eur / skaitikliui | 1,28 Eur /skaitikliui |
| Ø 20 mm | 1,09 Eur /skaitikliui | 1,32 Eur /skaitikliui |
| Ø 25 mm | 2,66 Eur / skaitikliui | 3,22 Eur /skaitikliui |
| Ø 32 mm | 2,81 Eur /skaitikliui | 3,40 Eur /skaitikliui |
| Ø 40 mm | 2,96 Eur /skaitikliui | 3,58 Eur /skaitikliui |
| Ø 50mm | 3,19 Eur /skaitikliui | 3,86 Eur /skaitikliui |
| Ø 65 mm | 3,28 Eur / skaitikliui | 3,97 Eur /skaitikliui |
| Ø 80 mm | 5,08 Eur / skaitikliui | 6,15 Eur /skaitikliui |
| Ø 100 mm | 5,40 Eur /skaitikliui | 6,53 Eur /skaitikliui |
| Ø 150 mm | 8,34 Eur /skaitikliui | 10,09 Eur /skaitikliui |
| Ø 50/20 (dviejų srautų) mm | 9,75 Eur /skaitikliui | 11,80 Eur /skaitikliui |
| Ø 65/20 (dviejų srautų) mm | 9,78 Eur / skaitikliui | 11,83 Eur /skaitikliui |
| Ø 80/20 (dviejų srautų) mm | 9,94 Eur / skaitikliui | 12,03 Eur /skaitikliui |
| Ø 100/20 (dviejų srautų) mm | 10,76 Eur / skaitikliui | 13,02 Eur /skaitikliui |
| Ø 150/40 (dviejų srautų) mm | 17,89 Eur / skaitikliui | 21,65 Eur /skaitikliui |
* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,63 m³), dauginant jį iš koeficiento 2 ir suapvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio. Tai sudaro 5,3 m³ (suapvalinus) vienam klientui per mėnesį.
Teisės aktu nustatyta TVARKA, kad šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2025 m. vasario 1 d. „Kauno vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,63 m³ (2024 m. – 2,52 m³).
| Rodiklis | Kaina (be PVM) |
| Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą | 0,044 Eur/m³ |
| Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,035 Eur/m³ |
| Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,008 Eur/m³ |
| Už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,005 Eur/m³ |
Pastaba. Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.
| Rodiklis | Ribinė koncentracija (mg/l) Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą |
Kaina už mg/l (be PVM) Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos 2025 metams |
| Aliuminis | 0,4 mg/l | 0,08114 Eur |
| Arsenas | 0,03 mg/l | 0,08114 Eur |
| Kadmis | 0,04 mg/l | 5,46186 Eur |
| Bendras chromas | 0,4 mg/l | 0,08114 Eur |
| Chromas-šešiavalentis | 0,04 mg/l | 0,49764 Eur |
| Varis | 0,4 mg/l | 0,08114 Eur |
| Detergentai | 2 mg/l | 0,0018 Eur |
| Gyvsidabris | 0,002 mg/l | 5,46186 Eur |
| Naftos angliavandeniliai | 5 mg/l | 0,01839 Eur |
| Nikelis ir jo junginiai | 0,1 mg/l | 0,49764 Eur |
| Švinas | 0,1 mg/l | 0,49764 Eur |
| Riebalai | 50 mg/l | 0,00180 Eur |
| Vanadis | 2 mg/l | 0,08114 Eur |
| Cinkas | 0,6 mg/l | 0,08114 Eur |
| Azotas | 50 mg/l | 0,0080 Eur |
| Fosforas | 10 mg/l | 0,0050 Eur |
| Skendinčios medžiagos | 350 mg/l | 0,0350 Eur |
| Di(2-etilheksilftalatas) | 0,002 mg/l | 5,46186 Eur |
| Nonilfenoliai | 0,02 mg/l | 5,46186 Eur |
| Oktilfenoliai | 0,08 mg/l | 0,49764 Eur |
| Biologinis deguonies suvartojimas per 7 dienas (BDS7) | 350 mg/l | 0,0440 Eur |
Pastaba. Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.
| Kaina (be PVM) | Kaina (su PVM) | |
| Riebalų priėmimas į Nuotekų valyklą, Marvelės g. 199A, Kaune | 13,60 Eur / t | 16,45 Eur / t |
Paslaugų kainas, galiojusias anksčiau rasite čia.
