| Eil. Nr. | Paslauga / klientai | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|
| Mato vnt. | be PVM | su PVM | ||
| 1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,29 | 3,9809 |
| 1.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,27 | 1,5367 |
| 1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 2,02 | 2,4442 |
| 1.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,00 | 1,2100 |
| 1.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,71 | 0,8591 |
| 1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,31 | 0,3751 |
| 1.3. | Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00127 | 0,00154 |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,22 | 3,8962 |
| 2.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,24 | 1,5004 |
| 2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,98 | 2,3958 |
| 2.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 0,98 | 1,1858 |
| 2.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,70 | 0,8470 |
| 2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,30 | 0,3630 |
| 2.3. | Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00124 | 0,00150 |
| 3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,19 | 3,8599 |
| 3.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,23 | 1,4883 |
| 3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,96 | 2,3716 |
| 3.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 0,97 | 1,1737 |
| 3.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,69 | 0,8349 |
| 3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,30 | 0,3630 |
| 3.3. | Šios grupės abonentų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00123 | 0,00149 |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | ||||
| 4. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | Eur/butui per mėnesį | 0,63 | 0,7623 |
| 5. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade | Eur/namui per mėnesį | 3,61 | 4,3681 |
| 6. | Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų įvaduose | Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,56 | 0,6776 |
| SKUBI PAGALBA! | |
| AVARINĖ TARNYBA Centrinė dispečerinė (visą parą) Tel.: (8 41) 52 44 42; 8 615 24 222. Birutės g. 39A |
Budinčiam dispečeriui Jūs galite pranešti apie avarines situacijas gatvės vandentiekio, nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinkluose. Jums bus suteikta informacija apie nutraukto geriamojo vandens tiekimo priežastis ir trukmę, vykdomus vandentiekio, nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų remonto darbus. |
|
KLIENTŲ APTARNAVIMO IR PARDAVIMŲ DEPARTAMENTAS Tel. (8 41) 59 22 62. Vytauto g. 103 |
Suteikiama aktuali informacija apie sutarčių sudarymą, geriamojo vandens, nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų apskaitą, paslaugų kainas, kompensacijas, sąskaitas, skolų apmokėjimą, atsiskaitymo galimybes, šalto vandens skaitiklių priežiūrą ir keitimą, kt. Nuotekų transportavimo paslaugų teikėjai. |
