Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2026 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3-450 nustatė nuo 2026 m. birželio 1 d. taikyti gyventojams
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PARDAVIMO KAINAS
KAINOS VARTOTOJAMS (gyventojams)
| Be PVM | |
| 1.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute | 2,93 Eur/m3 |
| iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo | 1,36 Eur/m3 |
| tik Nuotekų tvarkymo | 1,57 Eur/m3 |
| 2.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name | 2,87 Eur/m3 |
| iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo | 1,33 Eur/m3 |
| tik Nuotekų tvarkymo | 1,54 Eur/m3 |
GERIAMOJO VANDENS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS
nustatytas UAB “Jonavos vandenys” direktoriaus 2025 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-20
| Paslaugos | Be PVM |
| 3. Pardavimo kaina vartotojams, perkantiems paslaugas bute | 1,01 Eur |
| 4. Pardavimo kaina vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name | 1,11 Eur |
| 5. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | 4,33 Eur |
KAINOS ABONENTAMS (įmonėms)
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2026 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr.O3-450 nustatė nuo 2026 m. birželio 1 d. taikyti abonentams (įmonėms)
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PARDAVIMO KAINAS
| Paslaugos pavadinimas | Be PVM |
| 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams | 2,91 Eur/m3 |
| iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo | 1,43 Eur/m3 |
| tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus: | 1,48 Eur/m3 |
| Nuotekų surinkimo | 0,72 |
| Nuotekų valymo | 0,58 |
| Nuotekų dumblo tvarkymo | 0,18 |
| 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade | 2,78 Eur/m3 |
| iš to skaičiaus tik Geriamojo vandens tiekimo | 1,30 Eur/m3 |
| tik Nuotekų tvarkymo iš to skaičiaus: | 1,48 Eur/m3 |
| Nuotekų surinkimo | 0,72 |
| Nuotekų valymo | 0,58 |
| Nuotekų dumblo tvarkymo | 0,18 |
| 3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina | 0,66 Eur/m3 |
| Pardavimo kaina ir nuotekų su padidinta tarša valymo kainos abonentams nesikeitė | |
| 4. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos: | |
| abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršosBDS7 koncentracijos padidėjimą – Eur/m3; | 0,063 Eur/m3 |
| abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – Eur/m3; | 0,028 Eur/m3 |
| abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos azoto koncentracijos padidėjimą – Eur/m3; | 0,005 Eur/m3 |
| abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – Eur/m3. | 0,0003 Eur/m3 |
| GERIAMOJO VANDENS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS | |
| nustatytas UAB “Jonavos vandenys” direktoriaus 2025 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-20 | |
| Paslaugos pavadinimas | Be PVM |
| 5. Pardavimo kaina abonentams (mėn/1 apskaitos prietaisui) | 5,39 Eur |
Avarinė tarnyba
UAB „Jonavos vandenys“ avarinės tarnybos darbo laikas nuo 7:00 – 19:00 val.
Po 19 val. įvykus magistralinių nuotekų tinklų užsikimšimui (įskaitant pirmą išleistuvo nuo daugiabučio namo šulinį) arba vandentiekio vamzdynų praleidimui (rūsiuose iki pirmos sklendės) avarijas likviduoja UAB „Jonavos paslaugos“ avarinė tarnyba (8 349) 521 07.
Nuotekų išvežimas
Nuotekų išvežimo paslaugos teikiamos iš anksto suderinus paslaugų teikimo laiką telefono numeriu (8 349) 529 04, darbo dienomis nuo 7:00 – 16:00.
Laboratorija
Mėginiai priimami: I-III nuo 7:30 iki 12:00 val. ir nuo 12:45 iki 15:00 val.
(ketvirtadieniais, penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis mėginiai nepriimami)
Adresas: Kranto g.9, Jonava
