| Išmoka vaikui (vaiko pinigai) | 50 Eur/mėn | Mokama kiekvienam vaikui iki 18 m., arba iki 21 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą |
| Išmoka neįgaliam vaikui | 69,92 Eur/mėn | Mokama neįgaliam vaikui iki 18 m. |
| Papildomai skiriama išmoka vaikui | 20 Eur/mėn | Mokama kiekvienam vaikui iš gausios ar nepasiturinčios šeimos tol, kol šeima laikoma gausi ar nepasiturinti |
| Vienkartinė išmoka vaikui | 418 Eur | Mokama vaikui gimus, įvaikinus veiklą (nepaisant amžiaus) ar nustačius globą šeimoje ar šeimynoje (iki 1,5 m., jei nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą) |
| Išmoka gimus daugiau kaip vienam vaikui | 152 Eur/mėn. – 2 vaikai 304 Eur/mėn. – 3 vaikai 152 Eur/mėn. plius už kiekvieną vaiką |
Mokama iki vaikams sukaks 2 m. vienam iš tėvų |
| Išmoka kario prievolininko vaikui | 57 Eur/mėn. | Mokama privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiu |
| Išmoka besimokančio, studijuojančio asmens vaiko priežiūrai | 228 Eur/mėn. | Mokama nuo vaiko gimimo dienos iki 1 m. jeigu:
|
| Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai | 76 Eur | Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės išmoką, kai iki numatomos gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų |
| Globos (rūpybos) išmoka | 152 Eur/mėn. | Globos laikotarpiu mokama vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, ššeimynoje, pas budintį globotoją ar vaikų globos institucijoje |
| Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas | 152 Eur/mėn. | Globos laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, budinčiam globotojui |
| Vienkartinė išmoka įsikurti | 2850 Eur | Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl pilnametystės, emancipacijos, santuokos. Nemokama grynais pinigais. |
| Išmoka įvaikinus vaiką | 304 Eur/mėn. | Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nepaisant vaiko amžiaus, išskyrus jei įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros” |
Tarifai
Gamtinės dujos 0,89 Eur/m3 nuo 2026-01-01
Elektros energija 0,220 Eur/kWh nuo 2026-01-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2025 m. III ketv. Bruto – 2427,6 Eur; Neto – 1484,4 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2026 m. I ketv. 0.026 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2026 m. I ketv. 0.007 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2026-01-01 233 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2026-01-01 327.91 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2026-01-01 7,05 Eur ir 1153 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2026-01-01 1798 Eur
Nedarbo lygis 2025 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,6 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1405,45 Eur nuo 2026-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2026-01-01 46,46 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2026-01-01 268,30 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2026-01-01 74,28 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MSI) nuo 2026-01-01 74 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 80,48 Eur nuo 2026-01-01
