Laiško siuntimas (Lietuvoje)
Pašto paslauga – mažoji korespondencija.
Nurodytos laiškų siuntimo kainos galioja kai siunčiama iš pašto skyriaus į kitą skyrių arba gavėjo adresu. Pristatymo terminas nepriklausomai nuo siuntos tipo, 1–4 d.d. Mažosios korespondencijos siuntimo paslauga neapmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu.
Pašto paslauga | Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas* | |||
---|---|---|---|---|
Be sekimo (paprastas) | Pasirašytinai (registruotas) | |||
Nepirmenybinis | Pirmenybinis | Nepirmenybinis | Pirmenybinis | |
< 50 g | 1,20 € | 1,30 € | 1,80 € | 1,90 € |
51 – 500 g | 1,50 € | 1,55 € | 2,10 € | 2,20 € |
Laiško siuntimas (Į užsienį)
Pašto paslauga – mažoji korespondencija
Pašto paslauga | Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas | ||
Be sekimo (paprastas) | Su sekimu (pirmenybinis) | Pasirašytinai (registruotas) | |
Svoris | Laiško siuntimas į AIRIJĄ | ||
0-20 g | 1,6 € | 6,96 € | 6,65 € |
20–50 g | 1,85 € | 7,02 € | 6,7 € |
50-100 g | 2,1 € | 7,2 € | 6,9 € |
100-500 g | 3,9 € | 7,93 € | 8 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Nyderlandus (Olandiją) | ||
0-20 g | 1,5 € | 4,48 € | 4,3 € |
20–50 g | 1,85 € | 4,6 € | 4,45 € |
50-100 g | 2,25 € | 4,9 € | 4,7 € |
100-500 g | 4,45 € | 5,93 € | 6,8 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Ispaniją | ||
0-20 g | 1,45 € | 4,11 € | 4,2 € |
20–50 g | 1,8 € | 4,24 € | 4,3 € |
50-100 g | 2,2 € | 4,54 € | 4,55 € |
100-500 g | 4,4 € | 5,51 € | 6,35 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Vokietiją | ||
0-20 g | 1,4 € | 5,08 € | 5,65 € |
20–50 g | 1,75 € | 5,14 € | 5,65 € |
50-100 g | 2,15 € | 5,26 € | 5,75 € |
100-500 g | 3,05 € | 5,69 € | 6,45 € |
Svoris | Laiško siuntimas į Norvegiją | ||
0-20 g | 1,50 € | 5,15 € | 5,45 € |
20–50 g | 1,90 € | 5,25 € | 5,5 € |
50-100 g | 2,45 € | 5,4 € | 5,65 € |
100-500 g | 4,5 € | 6 € | 6,8 € |
Laiško siuntimas į Latviją | |||
0-20 g | 1,35 € | 3,99 € | 4,15 € |
20–50 g | 1,70 € | 4,11 € | 4,20 € |
50-100 g | 2,05 € | 4,30 € | 4,35 € |
100-500 g | 3,65 € | 5,02 € | 5,65 € |
Laiško siuntimas į Estiją | |||
0-20 g | 1,40 € | 4,05 € | 4,15 € |
20–50 g | 1,70 € | 4,17 € | 4,25 € |
50-100 g | 2,05 € | 4,36 € | 4,4 € |
100-500 g | 3,70 € | 5,14 € | 5,7 € |
Laiško siuntimas į Ukrainą | |||
0-20 g | 1,05 € | 1,8 € | |
20–50 g | 1,6 € | 1,95 € | |
50-100 g | 2,3 € | 2,25 € | |
100-500 g | 6,8 € | 4,5 € | |
Laiško siuntimas į Jungtinę Karalystę (Angliją) | |||
0-20 g | 1,4 € | 3,85 € | 5,1 € |
20–50 g | 1,75 € | 3,9 € | 5,2 € |
50-100 g | 2,15 € | 4,15 € | 5,4 € |
100-500 g | 4,15 € | 4,95 € | 6,8 € |
Laiško siuntimas į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) | |||
0-20 g | 1,45 € | 6,05 € | 7,15 € |
20–50 g | 1,95 € | 6,35 € | 7,45 € |
50-100 g | 2,55 € | 6,95 € | 7,95 € |
100-500 g | 6,3 € | 9,25 € | 12,05 € |
Daiktų siuntimas (Lietuvoje)
Pašto paslauga – didžioji korespondencija. Nurodytos daiktų siuntimo kainos galioja kai siunčiama iš pašto skyriaus į kitą skyrių arba gavėjo adresu. Pristatymo terminas nepriklausomai nuo siuntos tipo, 1–4 d.d. Didžiosios korespondencijos siuntimo paslauga neapmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu.
Pašto paslauga | Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas* | |||
---|---|---|---|---|
Be sekimo (paprastas) | Pasirašytinai (registruotas) | |||
Nepirmenybinis | Pirmenybinis | Nepirmenybinis | Pirmenybinis | |
< 500 g | 1,40 € | 1,50 € | 2,05 € | 2,10 € |
501 – 2000 g | 1,75 € | 1,80 € | 2,35 € | 2,40 € |
Siuntinių siuntimas (Lietuvoje)
Pašto paslauga – siuntinys. Nurodytos siuntinių siuntimo kainos galioja kai siunčiama iš pašto skyriaus į kitą skyrių arba gavėjo adresu. Pristatymo terminas nepriklausomai nuo siuntos tipo, 1–4 d.d.
Pašto paslauga | Vieno pašto siuntinio siuntimo tarifas* | |
---|---|---|
Kaina su PVM | ||
Už kiekvieną pašto siuntinį | 3,90 € | |
Papildomai už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą | 0,90 € |
Pinigų perlaidos Lietuvoje
Norint padaryti pinigų perlaidą ar ją atsiimti kreipkitės į bet kurį pašto skyrių ir su savimi turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant pinigus darbuotojui nurodykite siunčiamą pinigų sumą ir gavėjo duomenis ir informuokite gavėją apie išsiųstą perlaidą. Gaunant pinigus darbuotojui pateikite pranešimą apie Jūsų vardu gautą perlaidą arba pasakykite pinigų perlaidos numerį, laukiamą pinigų sumą, siuntėjo vardą, pavardę bei šalį.
Siunčiama suma | Kaina, siunčiant perlaidą iki pareikalavimo arba į sąskaitą |
---|---|
Iki 50 € | 3,00 € |
50,01 – 230,00 € | 3,50 € |
230,01 – 400,00 € | 5,00 € |
400,01 – 600,00 € | 7,00 € |
600,01 – 1 550,00 € | 8,50 € |
1 550,01 – 3 000,00 € | 10,50 € |
3 000,01 – 5 000,00 € | 14,50 € |
5 000,01 – 15 000,00 € | 20,00 € |
Pinigų perlaida su pristatymu: | |
Iki 550,00 € | 7,00 € |
Tarptautinės pinigų perlaidos
Siunčiama suma | Kaina |
---|---|
Iki 100,00 € | 6,00 € |
100,01 – 150,00 € | 8,00 € |
150,01 – 230,00 € | 10,00 € |
230,01 – 400,00 € | 14,00 € |
400,01 – 750,00 € | 23,00 € |
750,01 – 1 550,00 € | 50,00 € |
1 550,01 – 3 000,00 € | 70,00 € |
Nuo 3 000,00 (didžiausia siunčiama pinigų suma, nustatyta sutarties sąlygomis su atskiromis šalimis) | 90,00 € |
Už pinigų perlaidos siuntimą į gavėjo banko sąskaitą banke mokamas komisinis atlyginimas | 2,00 € |
Western Union perlaidos
Kaina siunčiant į šalis: Airiją, Albaniją, Austriją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Belgiją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Čekiją, Estiją, Graikiją, Gruziją, Gvadelupą, Ispaniją, Italiją, Juodkalniją, Kazachstaną, Kiprą, Kirgiziją, Kosovą, Kroatiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Liuksemburgą, Makedoniją, Maltą, Martiniką, Moldaviją, Nyderlandus, Prancūziją, Prancūzijos Gvianą, Portugaliją, Rumuniją, Rusiją, Šv. Bartolomėjaus salą, Sint Marteną, Serbiją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Švediją, Tadžikiją, Turkmėniją, Ukrainą, Uzbekiją, Vengriją, Vokietiją.
Siunčiama suma | Kaina |
---|---|
0 – 80 € | 4,20 € |
80,01 – 150 € | 7,40 € |
150,01 – 230 € | 9,40 € |
230,01 – 400 € | 13,60 € |
400,01 – 550 € | 17,80 € |
550,01 – 700 € | 22,00 € |
700,01 ir daugiau | 3% |
Kaina siunčiant į kitas šalis
Siunčiama suma | Kaina |
---|---|
0 – 50 € | 4,90 € |
50,01 – 100 € | 9,80 € |
100,01 – 200 € | 14,70 € |
200,01 – 400 € | 20,00 € |
400,01 – 1 000 € | 5% |
1 000,01 – 5 000 € | 4% |
5 000,01 ir daugiau | 200,00 € |
Tarifai
Gamtinės dujos 1,36 Eur/m3 nuo 2023-07-01
Elektros energija 0,227 Eur/kWh nuo 2023-07-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2022 m. III ketv. Bruto – 1799,0 Eur; Neto – 1126,7 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,07 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2022-06-01 147 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2023-01-01 246.21 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01 5,14 Eur ir 840 Eur
Bazinė mėnesinė alga (BMA) nuo 2022-01-01 181 Eur
2022 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2023-01-01 186 Eur
Nedarbo lygis 2022 m. I ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,4 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1039,73 Eur nuo 2023-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2023-01-01 34,89 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 195,47 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2023-01-01 68,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2023-06-01 49 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 58,63 Eur nuo 2023-01-01
29 komentarai. Leave new
Sveiki.Koks tarifas siunciant paprasta laiska iki 20 gr.i Jungtines Amerikos Valstijas?Dekui
1,45 Eur
Koks tarifas siunčiant paprastą laišką iki 20 gr. į Jungtinę karalystę?
1,4 Eur.