Mokestis | Valstybės rinkliava |
Pagrindinis teisės aktas | Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725. |
Valstybės rinkliavos mokėtojai | Rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką. |
Valstybės rinkliavos objektas | Valstybės rinkliava imama už įstatymuose, Europos Sąjungos reglamentuose ar sprendimuose nustatytas institucijų teikiamas asmenims paslaugas. Institucijos neturi teisės reikalauti iš fizinių ir juridinių asmenų atlyginti už suteiktas paslaugas kitaip, negu sumokėti pagal šį įstatymą nustatytą valstybės rinkliavą. |
Valstybės rinkliavos dydžiai | Valstybės rinkliavos dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463).Valstybės rinkliava yra ne mažesnė kaip 3 litai ir ne didesnė kaip 270 tūkst. litų ir apskaičiuojama atsižvelgiant į paslaugos suteikimo išlaidas, kurias sudaro išlaidos: darbui, susijusiam su paslaugos suteikimu, apmokėti, juridinę galią turinčio dokumento blankui pagaminti, teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti. |
Pagrindinės lengvatos ir išimtys | Lengvatos nustatytos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 6 ir 61 straipsniuose.Valstybės rinkliavos už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų jų pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą, keitimą bendra tvarka.Savivaldybės taryba turi teisę savo biudžeto sąskaita paskiriems valstybės rinkliavos mokėtojams sumažinti valstybės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jos atleisti tais atvejais, kai valstybės rinkliava įskaitoma į tos savivaldybės biudžetą. |
Valstybės rinkliavos sumokėjimas | Valstybės rinkliavos mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463).VMI mokėjimų duomenys: |
Valstybės rinkliavos grąžinimas | Sumokėta valstybės rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:
Valstybės rinkliava grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo vietos mokesčio administratoriui pateiktas per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. |
Šaltinis: www.vmi.lt
Tarifai
Gamtinės dujos 1,40 Eur/m3 nuo 2023-01-01
Elektros energija 0,28 Eur/kWh nuo 2023-01-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2021 m. IV ketv. Bruto – 1679,3 Eur; Neto – 1058,6 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,07 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2022-06-01 147 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-01-01 215.09 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2023-01-01 5,14 Eur ir 840 Eur
Bazinė mėnesinė alga (BMA) nuo 2022-01-01 181 Eur
2022 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2022-01-01 181 Eur
Nedarbo lygis 2022 m. I ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,4 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 904,35 Eur nuo 2021-10-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2022-01-01 32 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 149,39 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2022-06-01 65,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2022-06-01 46 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 58,63 Eur nuo 2023-01-01