Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos nuo 2023 vasario 1 d.
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Nustatyta kaina, be PVM | Nustatyta kaina, su PVM |
1. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,22 | 2,69 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,04 | 1,26 |
1.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,18 | 1,43 |
1.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,59 | 0,71 |
1.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,33 | 0,40 |
1.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,26 | 0,31 |
2. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,20 | 2,66 |
2.1 | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,03 | 1,25 |
2.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,17 | 1,42 |
2.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,58 | 0,70 |
2.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,33 | 0,40 |
2.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,26 | 0,31 |
3. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,25 | 2,72 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,09 | 1,32 |
3.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,16 | 1,40 |
3.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,58 | 0,70 |
3.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,32 | 0,39 |
3.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,26 | 0,31 |
4. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,16 | 2,61 |
4.1. | geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,00 | 1,21 |
4.2. | nuotekų tvarkymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,16 | 1,40 |
4.2.1. | nuotekų surinkimo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,58 | 0,70 |
4.2.2. | nuotekų valymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,32 | 0,39 |
4.2.3. | dumblo tvarkymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,26 | 0,31 |
5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,17 | 0,21 |
6. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,016 | 0,019 |
7. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,013 | 0,016 |
8. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,005 | 0,006 |
9. | Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina, Eur/t | Eur/t | 15,53 | 18,79 |
10. | Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | Eur/t | 4,63 | 5,60 |
11. | Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | Eur/t | 6,35 | 7,68 |
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis nuo 2023 vasario 1 d.
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Nustatyta kaina, be PVM | Nustatyta kaina, su PVM |
1. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | Eur/butui per mėn. | 0,74 | 0,90 |
2. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | Eur/namui per mėn. | 2,46 | 2,98 |
3. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 0,97 | 1,17 |
4. | Abonentams vidutinis apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, jį diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,82 | 4,62 |
4.1 | vandens apskaitos prietaiso diametras 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 1,85 | 2,24 |
4.2 | vandens apskaitos prietaiso diametras 20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,93 | 3,55 |
4.3 | vandens apskaitos prietaiso diametras 25 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 4,89 | 5,92 |
4.4 | vandens apskaitos prietaiso diametras 32 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 5,42 | 6,56 |
4.5 | vandens apskaitos prietaiso diametras 40 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 6,83 | 8,26 |
4.6 | vandens apskaitos prietaiso diametras 50 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 22,26 | 26,93 |
4.7 | vandens apskaitos prietaiso diametras 80 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 26,16 | 31,65 |
4.8 | vandens apskaitos prietaiso diametras 100 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 27,22 | 32,94 |
4.9 | vandens apskaitos prietaiso diametras 125 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 43,13 | 52,19 |
4.10 | vandens apskaitos prietaiso diametras 150 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 47,24 | 57,16 |
4.11 | nuotekų apskaitos prietaisas | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 47,30 | 57,23 |
Anksčiau galiojusias vandens ir nuotekų kainas galite pažiūrėti čia: Vandens ir nuotekų kainos Klaipėdoje (Klaipėdos vanduo) 2022 m.
Tarifai
Gamtinės dujos 1,40 Eur/m3 nuo 2023-01-01
Elektros energija 0,28 Eur/kWh nuo 2023-01-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2021 m. IV ketv. Bruto – 1679,3 Eur; Neto – 1058,6 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,07 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2022-06-01 147 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-01-01 215.09 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2023-01-01 5,14 Eur ir 840 Eur
Bazinė mėnesinė alga (BMA) nuo 2022-01-01 181 Eur
2022 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2022-01-01 181 Eur
Nedarbo lygis 2022 m. I ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,4 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 904,35 Eur nuo 2021-10-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2022-01-01 32 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 149,39 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2022-06-01 65,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2022-06-01 46 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 58,63 Eur nuo 2023-01-01