Eil. Nr. | Paslauga* / klientai | Kaina Eur/m3 | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 2,82 | 3,4122 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,09 | 1,3189 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,73 | 2,0933 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,66 | 0,7986 |
1.2.2. | nuotekų valymo | 0,63 | 0,7623 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,44 | 0,5324 |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 2,78 |
3,3638 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,08 | 1,3068 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,0570 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,7865 |
2.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,7502 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,5203 |
3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 2,77 | 3,3517 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,07 | 1,2947 |
3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,0570 |
3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,7865 |
3.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,7502 |
3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,5203 |
Paslauga** / klientai | |||
4. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: | ||
4.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį | 0,88 | 1,0648 |
4.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį | 0,52 | 0,6292 |
5. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį | 4,31 | 5,2151 |
6. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: | ||
6.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,87 | 1,0527 |
6.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį | 0,51 | 0,6171 |
7. | Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina | 6,10 | 7,3810 |
Tarifai
Gamtinės dujos 1,40 Eur/m3 nuo 2023-01-01
Elektros energija 0,28 Eur/kWh nuo 2023-01-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2021 m. IV ketv. Bruto – 1679,3 Eur; Neto – 1058,6 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,07 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2022-06-01 147 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-01-01 215.09 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2023-01-01 5,14 Eur ir 840 Eur
Bazinė mėnesinė alga (BMA) nuo 2022-01-01 181 Eur
2022 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2022-01-01 181 Eur
Nedarbo lygis 2022 m. I ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,4 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 904,35 Eur nuo 2021-10-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2022-01-01 32 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 149,39 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2022-06-01 65,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2022-06-01 46 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 58,63 Eur nuo 2023-01-01