| Eil. Nr. | Paslauga* / klientai | Kaina Eur/m3 | |
|---|---|---|---|
| be PVM | su PVM | ||
| 1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 3,34 | 4,0414 |
| 1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,30 | 1,573 |
| 1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,04 | 2,4684 |
| 1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,74 | 0,8954 |
| 1.2.2. | nuotekų valymo | 0,79 | 0,9559 |
| 1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,51 | 0,6171 |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 3,30 |
3,993 |
| 2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,29 | 1,5609 |
| 2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,01 | 2,4321 |
| 2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,73 | 0,8833 |
| 2.2.2. | nuotekų valymo | 0,78 | 0,9438 |
| 2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,50 | 0,605 |
| 3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 3,29 | 3,9809 |
| 3.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,28 | 1,5488 |
| 3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,01 | 2,4321 |
| 3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,73 | 0,8833 |
| 3.2.2. | nuotekų valymo | 0,78 | 0,9438 |
| 3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,50 | 0,605 |
| Paslauga** / klientai | |||
| 4. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: | ||
| 4.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį | 0,88 | 1,0648 |
| 4.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį | 0,52 | 0,6292 |
| 5. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį | 4,31 | 5,2151 |
| 6. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: | ||
| 6.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,87 | 1,0527 |
| 6.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį | 0,51 | 0,6171 |
| 7. | Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina | 6,10 | 7,3810 |
| SKUBI PAGALBA! | |
| AVARINĖ TARNYBA Centrinė dispečerinė (visą parą) Tel.: (8 41) 52 44 42; 8 615 24 222. Birutės g. 39A |
Budinčiam dispečeriui Jūs galite pranešti apie avarines situacijas gatvės vandentiekio, nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinkluose.
Jums bus suteikta informacija apie nutraukto geriamojo vandens tiekimo priežastis ir trukmę, vykdomus vandentiekio, nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų remonto darbus. |
| KLIENTŲ APTARNAVIMO IR PARDAVIMŲ DEPARTAMENTAS
Tel. (8 41) 59 22 62. Vytauto g. 103 |
Suteikiama aktuali informacija apie sutarčių sudarymą, geriamojo vandens, nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų apskaitą, paslaugų kainas, kompensacijas, sąskaitas, skolų apmokėjimą, atsiskaitymo galimybes, šalto vandens skaitiklių priežiūrą ir keitimą, kt.
Nuotekų transportavimo paslaugų teikėjai. |
Tarifai
Gamtinės dujos 0,89 Eur/m3 nuo 2026-01-01
Elektros energija 0,220 Eur/kWh nuo 2026-01-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2025 m. III ketv. Bruto – 2427,6 Eur; Neto – 1484,4 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2026 m. I ketv. 0.026 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2026 m. I ketv. 0.007 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2026-01-01 233 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2026-01-01 327.91 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2026-01-01 7,05 Eur ir 1153 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2026-01-01 1798 Eur
Nedarbo lygis 2025 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,6 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1405,45 Eur nuo 2026-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2026-01-01 46,46 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2026-01-01 268,30 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2026-01-01 74,28 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MSI) nuo 2026-01-01 74 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 80,48 Eur nuo 2026-01-01
